Меню
Торцевой профиль |
Соединительный |
Соединительный |
|
|
|
Соединительный разъемный профиль «Крышка» HCP |
Термошайба | Угловой профиль |
|
Термошайба |
|||||
Наименование | до 500 штук | свыше | |||
Шайба 4-10мм | Базовые цвета | Цена за шт. | 12 руб. | 10 руб. | |
Упаковка 25шт | |||||
Профили соединительные |
|||||
<Наименование> | Размер,м | <Цвет> | до 15 т.руб. | ||
HCP Base 6-10мм соед.разъем. | 6,0 | прозрачный, цветной | 350 | ||
HCP Cap 6-10мм соед.разъем. | 6,0 | прозрачный, цветной | 350 | ||
HCP Base 16мм соед.разъем. | 6,0 | прозрачный, цветной | 360 | ||
HCP Cap 16мм соед.разъем. | 6,0 | прозрачный, цветной | 360 | ||
НР- 4мм соединит. неразъем. | 6,0 | прозрачный, цветной | 320 | ||
НР-6мм соединит. неразъем. | 6,0 | прозрачный, цветной | 325 | ||
НР-8мм соединит. неразъем. | 6,0 | прозрачный, цветной | 355 | ||
НР-10мм соединит. неразъем. | 6,0 | прозрачный, цветной | 425 | ||
НР-16мм соединит. неразъем. | 6,0 | прозрачный, цветной | 490 | ||
UP- 4мм торцевой | 2,10 | прозрачный, цветной | 60 | ||
UP-6мм торцевой | 2,10 | прозрачный, цветной | 65 | ||
UP- 8мм торцевой | 2,10 | прозрачный, цветной | 70 | ||
UP- 10мм торцевой | 2,10 | прозрачный, цветной | 75 | ||
UP-16мм.торцевой | 2,10 | прозрачный, цветной | 105 | ||
FP 8-10мм угловой | 6,0 | прозрачный, цветной | 490 | ||
СP 8-10мм пристенный | 6,0 | прозрачный, цветной | 540 | ||
СP 16мм пристенный | 6,0 | прозрачный, цветной | 560 | ||
RP 4-6мм коньковый | 6,0 | прозрачный, цветной | 580 | ||
RP 8-10мм коньковый | 6,0 | прозрачный, цветной | 620 | ||
Алюминевый профильАлюминевый профиль50мм 6метров 1шт 500 Резиновый уплотнитель 12метров 84 |
|||||
Гермо и перфо-ленты |
|||||
Наименование | до 10 шт | до 20 шт | более 20 шт | ||
Гермо 25мм, 50м (4-6) | 490 | 410 | 350 | ||
Гермо 38мм, 50м (8-10) | 670 | 590 | 510 | ||
Перфо 25мм, 33м | 850 | 735 | 620 | ||
Перфо 38мм, 33м | 1 100 | 940 | 780 |