Меню
Обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- легко обрабатывается
- имеет малый вес
- на поверхность великолепно наносятся печатные изображения
- высококачественная клеточная структура
- обладает высокой огнеупорностью
- обладает стойкостью к атмосферным воздействиям
- не коробится
- не подвержен коррозии
- не токсичен
- имеет высокую ударопрочность
- изготовим листы нестандартных размеров
ПВХ-Лист вспененный белый, мм |
Вес листа, кг Размер 2,03*3,05м² |
Розн. цена, руб./лист |
1(1560х3050) | 3,3 | 960 |
2 | 6,81 | 1670 |
3 | 10 | 2060 |
4 | 12,38 | 2875 |
5 | 17,19 | 3535 |
6 | 18,57 | 4280 |
8 | 24,77 | 5470 |
10 | 30,96 | 6680 |
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, м |
ПВХ- вспененный PALIGHT | ||
Белый | 2мм | 2,03*3,05 |
1,22*2,44 | ||
3мм | 2,03*3,05 | |
1,22*2,44 | ||
4мм | 2,03*3,05 | |
5мм | ||
6мм | ||
8мм | ||
10мм | ||
19мм | 1,22*3,05 | |
Цветной | 3мм | 1,22*2,44 |
1,56*3,05 | ||
5мм | 2,03*3,05 | |
ПВХ- вспененный PALFOAM | ||
Белый | 2мм | 2,03*3,05 |
1,22*2,44 | ||
3мм | 2,03*3,05 | |
1,22*2,44 | ||
1,56*3,05 | ||
4мм | 2,03*3,05 | |
1,56*3,05 | ||
5мм | 2,03*3,05 | |
6мм | ||
8мм | ||
10мм |
ПЭТ-листовой
ПЭТ
|
||
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, м |
ПЭТ-Универсал |
||
Прозрачный | 0,3мм | 0,30*0,70 |
Прозрачный | 0,5мм | 0,8*1,00 |
Прозрачный | 0,5мм | 1,25*2,05 |
Прозрачный | 0,7мм | 1,25*2,05 |
ПЭТ-Г |
||
Прозрачный | 0,75мм | 1,25*2,05 |
1мм | ||
1мм | 2,05*3,05 | |
1,5мм | 2,05*3,05 | |
2мм | ||
3мм | ||
Опал(Светорассеивающий) | 2мм | 2,05*3,05 |
3мм | ||
Иней(Светорассеивающий) | 3мм | 2,05*3,05 |
4мм |